Kraftwerk
Hochpräzise Krananlagen zur Wartung von Gasturbienen in einem ägyptischem Kraftwerk
| Bezeichnung Kran | Zweiträger Laufkran / Zweiträger Laufkran / Einträgerhalbportalkran | 
| Max. Tragfähigkeit | 2 x 120 t 1 x 20 t 1 x 5 t  | 
| Spannweite | 24,6 m 14,0 m 11,62 m  | 
| Hubhöhe | 26 m 26 m 21,5 m  | 
| Hubgeschwindigkeit bei max. Last | 1,3 m/min 3 m/min 7 m/min  | 
| Fahrgeschwindigkeit Kran/Katze | 30 / 15  m/min 25 / 16 m/min 20 / 20 m/min  | 
| Frequenzumrichter | Kran / Katze / Hubwerke Kran / Katze Kran / Katze  | 
| FEM - Gruppe | 1Am 2m 2m  | 
| Besonderheiten | 
  | 




		




